CURSO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EAD
TUTORA: Vanessa Maria Poteriko da Silva
ALUNA/CURSISTA: Vera Lúcia Pereira de Souza
UNIDADE: 02
SEMANA: 03
DATA: 20/11/2010
Planejamento Instrucional | ||||
Nome do Projeto | Administração e Planejamento Financeiro | |||
Demanda da Empresa Cartoon Empreendimentos. Desenho Instrucional do conteúdo de um Portfólio – DE CURSOS – para Micro e Pequenas Empresas na modalidade à distância. | Preparação de material didático autoinstrucional, para os funcionários que atuam na área financeira. Este material atende um público que se encontra Cartoon Empreendimentos. Neste curso, dicas de como construir e administrar a estimativa pessoal e/ou familiar, como formar um planejamento financeiro, de modo que possa definir objetivos e como realizá-los, e informações por meio da educação financeira. Serão abordadas também noções de produtos de investimento e as principais linhas de crédito. De modo geral, o conteúdo segue três premissas: Orçamento, Educação Financeira e Planejamento Financeiro. | |||
Solução educacional | Construção de um curso autoinstrucional será desenvolvido para rodar em CDROM interativo e e-learning e terá como material de apoio apostila, conteúdos disponibilizados, em PDF, na plataforma de aprendizagem. | |||
Tempo Estimado para realização | 03 meses | Valor estimado da produção | R$ 150,00 | |
Detalhamento da Solução Educacional | ||||
O curso será oferecido na modalidade EaD por meio e-learning e CROM, tendo ainda apostila, conteúdos disponibilizados, em PDF, na plataforma de aprendizagem, que servirão como material de apoio. Na apostila e nos textos, disponíveis em PDF, haverá atividade e textos complementares. Na plataforma de aprendizagem e no CDROM, estarão disponíveis o curso e os vídeos-aula. Na Plataforma do Curso serão trabalhados os seguintes temas; Visão geral do curso, Orçamento e Controle de Gastos, Educação Financeira, Produtos de Investimentos, Operação de Crédito, Como Superar Problemas Financeiros, Planejamento Financeiro e Conclusão. | ||||
Formatos dos materiais didáticos que serão utilizados | ||||
Formatos | Características | |||
E-learning | - Umas das grandes vantagens de usar o e-learning para treinamento à distância é a possibilidade de alta interatividade. O aluno irá dispor de ferramentas que possibilitarão uma relação próxima e constante com a coordenação do curso, professores e outros alunos por meio de vídeo conferências e fórum de discussão. - Outra liberdade característica do e-learning é a definição do próprio ritmo de aprendizagem. Isso se torna viável graças à aplicação de uma metodologia que não vincula o desenvolvimento de um aluno ao de outro, individualizando o estudo de acordo com a sua possibilidade. | |||
CDROM | - Com navegação de e-learning. - No começo de cada Unidade uma abertura e os objetivos propostos. - No final de cada Unidade uma síntese do conteúdo estudado na Unidade. - Ao longo do conteúdo serão disponibilizados links para outros sites. - Serão disponibilizados textos em PDF e vídeos para download. - Esta prevista uma atividade interativa em cada Unidade estudada. - Estão previstas ilustrações coloridas. - No máximo 100 telas em fash. | |||
DVD | Não será utilizado. | |||
Apostila | - No formato de um Módulo Didático. - Com um personagem que ira conduzir a leitura. - Terá os seguintes boxes: Estrutura do Ambiente, Dinâmica do Curso, Agenda, Avaliações, Atividades, Materiais de Apoio, Leituras, Perguntas Freqüentes, Exercícios, Fóruns, Parada Obrigatória, Mural, Correio, Grupos, Fórum Perfil, Diário de Bordo, Portfólio, Acessos e Busca. - No início de cada Unidade deverá constar uma abertura e os objetivos a serem alcançados. - No final de cada Unidade uma síntese. - No final do Módulo deverá conter todas as respostas comentadas nas atividades. - Será impressa, com capa dura e encadernada em espiral. | |||
Guia de Bolso | - Conterá informações e referência para serem consultadas de forma rápida pelos cursistas. | |||
Equipe alocada | ||||
Educador, Desenhista instrucional, design, ilustrador, programador, roteirista, diagramador. | ||||
Observação | ||||
Curso acessível para os funcionários da Empresa Cartoon Empreendimentos. | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário